[First Game] [Next Game] [Last Game]
Date | septembre 28, 2006 |
Place | TrueMoneyGames (http://www.truemoneygames.com) |
Comment | TMG MatchID: 10945020 |
Move number 1: checkmugged to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 167, Scaramax 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MADlAQAAAAAA
• checkmugged moves 13/11 6/5
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/23 13/11 | 50,11% | |
0,506 0,139 0,006 - 0,494 0,132 0,004 | ||||
• | 2 | 2 | 13/11 6/5 | 50,11% ( -0,01%) |
0,509 0,146 0,006 - 0,491 0,143 0,008 | ||||
3 | 2 | 24/21 | 49,99% ( -0,13%) | |
0,501 0,127 0,005 - 0,499 0,132 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/10 | 49,98% ( -0,14%) | |
0,497 0,142 0,006 - 0,503 0,139 0,006 | ||||
5 | 2 | 24/23 24/22 | 49,88% ( -0,23%) | |
0,494 0,124 0,005 - 0,506 0,133 0,004 |
Move number 2: Scaramax to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 164, Scaramax 167
Position ID: 0HPkATDgc/ABMA Match ID: cAnmAQAAAAAA
• Scaramax moves 24/23 24/20*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 49,93% | (Money: -0,019) | |
0,491 0,143 0,008 - 0,509 0,146 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 49,89% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 4,13% |
3. | Double, accepte | 48,40% | -1,49% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (26,6%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/23 24/20* | 50,84% |
0,544 0,167 0,012 - 0,456 0,111 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/20* 8/7 | 50,57% ( -0,27%) | |
0,526 0,162 0,012 - 0,474 0,115 0,004 | ||||
3 | 2 | 24/20* 6/5 | 50,49% ( -0,35%) | |
0,526 0,157 0,012 - 0,474 0,127 0,006 | ||||
4 | 0 | 24/23 13/9 | 49,18% ( -1,66%) | |
0,449 0,129 0,007 - 0,551 0,173 0,008 | ||||
5 | 0 | 13/9 6/5 | 49,03% ( -1,81%) | |
0,445 0,128 0,008 - 0,555 0,186 0,014 |
Move number 3: checkmugged to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 184, Scaramax 162
Position ID: 4HPwARHgOfIAWA Match ID: MIHmAQAAAAAA
• checkmugged moves bar/20 6/5*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 49,37% | (Money: -0,154) | |
0,456 0,111 0,003 - 0,544 0,167 0,012 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 49,16% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 4,86% |
3. | Double, accepte | 47,23% | -1,93% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (28,4%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/20 6/5* | 49,64% |
0,488 0,124 0,006 - 0,512 0,163 0,011 | ||||
2 | 0 | bar/20 24/23 | 48,92% ( -0,72%) | |
0,440 0,098 0,003 - 0,560 0,169 0,008 | ||||
3 | 0 | bar/20 11/10 | 48,91% ( -0,73%) | |
0,439 0,101 0,004 - 0,561 0,171 0,011 | ||||
4 | 0 | bar/24 13/8 | 48,72% ( -0,92%) | |
0,430 0,103 0,003 - 0,570 0,186 0,012 | ||||
5 | 0 | bar/24 11/6 | 48,67% ( -0,97%) | |
0,420 0,103 0,003 - 0,580 0,176 0,010 |
Move number 4: Scaramax to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 178, Scaramax 167
Position ID: 0DnygDDgc/ABSA Match ID: cAnrAQAAAAAA
• Scaramax moves bar/23 13/7
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 50,30% | (Money: +0,074) | |
0,511 0,165 0,012 - 0,489 0,121 0,005 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 50,40% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 3,62% |
3. | Double, accepte | 49,19% | -1,21% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (25,0%) |
Alert: malchanceux roll! (-1,931%)
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/23 13/7 | 49,06% |
0,438 0,121 0,006 - 0,562 0,155 0,007 | ||||
2 | 2 | bar/23 8/2 | 48,57% ( -0,50%) | |
0,409 0,113 0,005 - 0,591 0,177 0,008 |
Move number 5: checkmugged to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 178, Scaramax 159
Position ID: 4OvgARjQOfKAMA Match ID: MIHtAQAAAAAA
• checkmugged moves 24/18* 13/10 8/5
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 50,65% | (Money: +0,161) | |
0,562 0,155 0,007 - 0,438 0,121 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 50,94% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 3,09% |
3. | Double, accepte | 50,08% | -0,86% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (21,7%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/18* 13/10 8/5 | 52,72% |
0,652 0,214 0,013 - 0,348 0,091 0,003 | ||||
2 | 2 | 24/18*/15 8/5 | 52,55% ( -0,17%) | |
0,651 0,195 0,011 - 0,349 0,089 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/18* 11/5 | 52,44% ( -0,28%) | |
0,643 0,197 0,010 - 0,357 0,084 0,002 | ||||
4 | 2 | 24/18* 24/21 8/5 | 52,29% ( -0,42%) | |
0,640 0,187 0,010 - 0,360 0,088 0,002 | ||||
5 | 0 | 24/18* 8/5 6/3 | 51,52% ( -1,20%) | |
0,600 0,180 0,010 - 0,400 0,118 0,005 |
Move number 6: Scaramax to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 166, Scaramax 177
Position ID: sDPlICHgc/AATA Match ID: cInlAQAAAAAA
• Scaramax moves bar/22 6/5*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 48,22% | (Money: -0,438) | |
0,348 0,091 0,003 - 0,652 0,214 0,013 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 47,28% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 6,74% |
3. | Double, accepte | 44,30% | -2,98% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (30,7%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/22 23/22 | 48,07% | |
0,377 0,089 0,003 - 0,623 0,168 0,008 | ||||
• | 2 | 2 | bar/22 6/5* | 47,93% ( -0,14%) |
0,390 0,099 0,004 - 0,610 0,220 0,016 | ||||
3 | 2 | bar/22 8/7* | 47,65% ( -0,42%) | |
0,375 0,090 0,004 - 0,625 0,224 0,017 | ||||
4 | 2 | bar/24 8/5* | 47,50% ( -0,57%) | |
0,369 0,094 0,004 - 0,631 0,231 0,018 | ||||
5 | 0 | bar/21 | 47,50% ( -0,57%) | |
0,345 0,084 0,003 - 0,655 0,191 0,010 |
Move number 7: checkmugged to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 171, Scaramax 173
Position ID: 0HPwABqwM+UgUA Match ID: MIHuAQAAAAAA
• checkmugged moves bar/20* 6/3*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 51,44% | (Money: +0,353) | |
0,610 0,220 0,016 - 0,390 0,099 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 52,07% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 1,96% |
3. | Double, accepte | 51,77% | -0,30% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (13,1%) |
Alert: douteux move (-0,311%)
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/20* 13/10 | 53,66% | |
0,682 0,269 0,021 - 0,318 0,070 0,002 | ||||
• | 2 | 2 | bar/20* 6/3* | 53,35% ( -0,31%) |
0,673 0,272 0,021 - 0,327 0,080 0,003 | ||||
3 | 2 | bar/20* 18/15 | 53,34% ( -0,32%) | |
0,670 0,256 0,019 - 0,330 0,078 0,003 | ||||
4 | 2 | bar/20* 11/8 | 53,32% ( -0,33%) | |
0,662 0,264 0,020 - 0,338 0,075 0,002 | ||||
5 | 2 | bar/20* 24/21 | 53,17% ( -0,49%) | |
0,658 0,254 0,020 - 0,342 0,079 0,003 |
Move number 8: Scaramax to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 163, Scaramax 196
Position ID: ZDPlICHgOXgAZg Match ID: cAnvAQAAAAAA
• Scaramax moves bar/22*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 47,74% | (Money: -0,555) | |
0,327 0,080 0,003 - 0,673 0,272 0,021 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 46,65% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 7,37% |
3. | Double, accepte | 43,12% | -3,53% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (32,4%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/22* | 47,93% |
0,382 0,094 0,004 - 0,618 0,219 0,016 |
Move number 9: checkmugged to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 185, Scaramax 193
Position ID: 4Dl4AE2wmXKQUA Match ID: MAH3AQAAAAAA
• checkmugged moves bar/20 24/18
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 51,50% | (Money: +0,368) | |
0,616 0,213 0,015 - 0,384 0,088 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 52,13% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 1,89% |
3. | Double, accepte | 51,91% | -0,23% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (10,6%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/20 24/18 | 53,32% |
0,681 0,222 0,012 - 0,319 0,067 0,001 | ||||
2 | 2 | bar/14 | 53,08% ( -0,24%) | |
0,667 0,235 0,016 - 0,333 0,089 0,004 | ||||
3 | 2 | bar/20 11/5 | 53,02% ( -0,30%) | |
0,654 0,236 0,016 - 0,346 0,071 0,002 | ||||
4 | 2 | bar/20 13/7 | 52,81% ( -0,51%) | |
0,659 0,231 0,015 - 0,341 0,085 0,003 | ||||
5 | 0 | bar/20 10/4 | 52,27% ( -1,05%) | |
0,635 0,216 0,014 - 0,365 0,090 0,003 |
Move number 10: Scaramax to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 174, Scaramax 193
Position ID: sJlyMAPgOXgATQ Match ID: cAnrAQAAAAAA
• Scaramax moves bar/23 22/16
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 47,86% | (Money: -0,527) | |
0,319 0,067 0,001 - 0,681 0,222 0,012 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 46,68% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 7,34% |
3. | Double, accepte | 43,25% | -3,43% |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (31,8%) |
Alert: malchanceux roll! (-1,257%)
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/23 22/16 | 46,37% |
0,315 0,067 0,002 - 0,685 0,237 0,015 | ||||
2 | 2 | bar/23 8/2 | 46,02% ( -0,35%) | |
0,299 0,068 0,002 - 0,701 0,243 0,015 |
Move number 11: checkmugged doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 174, Scaramax 185
Position ID: 4Dl4BBywmXIwAw Match ID: MBngAQAAAAAA
• Scaramax accepts
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 52,25% | (Money: +0,553) | |
0,685 0,237 0,015 - 0,315 0,067 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Double, accepte | 53,63% | |
2. | Double, passe | 54,02% | 0,39% |
3. | Pas de double | 53,42% | -0,21% |
Proper cube action: | Double, accepte |
Move number 12: checkmugged to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 174, Scaramax 185
Position ID: 4Dl4BBywmXIwAw Match ID: EQHvAQAAAAAA
• checkmugged moves 13/7 10/7
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/7 10/7 | 54,99% |
0,745 0,244 0,012 - 0,255 0,050 0,001 | ||||
2 | 2 | 18/9* | 54,72% ( -0,27%) | |
0,721 0,268 0,019 - 0,279 0,055 0,001 | ||||
3 | 0 | 20/14 13/10 | 53,33% ( -1,66%) | |
0,685 0,217 0,011 - 0,315 0,081 0,002 | ||||
4 | 0 | 13/10 11/5 | 53,29% ( -1,70%) | |
0,678 0,210 0,010 - 0,322 0,062 0,001 | ||||
5 | 0 | 20/11 | 53,14% ( -1,85%) | |
0,678 0,204 0,009 - 0,322 0,073 0,002 |
Move number 13: Scaramax to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 165, Scaramax 185
Position ID: sG1kMAPgOXgEHA Match ID: UQnqAQAAAAAA
• Scaramax moves 16/14*/10
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 44,25% | (Money: -0,697) | |
0,255 0,050 0,001 - 0,745 0,244 0,012 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 45,01% | |
2. | Double, passe | 58,15% | 13,14% |
3. | Double, accepte | 34,44% | -10,57% |
Proper cube action: | Pas de redouble, accepte (44,6%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 16/14*/10 | 45,78% |
0,288 0,062 0,001 - 0,712 0,240 0,013 | ||||
2 | 2 | 23/21 8/4 | 45,68% ( -0,10%) | |
0,296 0,057 0,001 - 0,704 0,262 0,019 | ||||
3 | 2 | 23/21 13/9 | 45,58% ( -0,20%) | |
0,301 0,056 0,001 - 0,699 0,281 0,023 | ||||
4 | 2 | 16/14* 13/9 | 45,52% ( -0,26%) | |
0,281 0,062 0,002 - 0,719 0,255 0,015 | ||||
5 | 2 | 16/14* 8/4 | 45,49% ( -0,29%) | |
0,289 0,059 0,002 - 0,711 0,269 0,020 |
Move number 14: checkmugged to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 179, Scaramax 179
Position ID: 4DnxABywbTCYQQ Match ID: EQHyAQAAAAAA
• checkmugged moves bar/21 18/14 13/9(2)
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | bar/21 18/14 13/9(2) | 55,80% |
0,777 0,262 0,014 - 0,223 0,046 0,001 | ||||
2 | 2 | bar/21 20/16 13/9(2) | 55,56% ( -0,24%) | |
0,768 0,265 0,014 - 0,232 0,058 0,001 | ||||
3 | 2 | bar/21 18/10 18/14 | 55,07% ( -0,73%) | |
0,748 0,248 0,014 - 0,252 0,052 0,001 | ||||
4 | 2 | bar/21 18/14(2) 13/9 | 55,06% ( -0,73%) | |
0,749 0,245 0,013 - 0,251 0,052 0,001 | ||||
5 | 2 | bar/21 20/16(2) 13/9 | 55,05% ( -0,74%) | |
0,757 0,242 0,011 - 0,243 0,066 0,001 |
Move number 15: Scaramax to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 163, Scaramax 179
Position ID: sG2DkAXgOfEAHA Match ID: UYnpAQAAAAAA
• Scaramax moves 23/21 13/10
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 43,54% | (Money: -0,783) | |
0,223 0,046 0,001 - 0,777 0,262 0,014 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 44,20% | |
2. | Double, passe | 58,15% | 13,95% |
3. | Double, accepte | 33,41% | -10,80% |
Proper cube action: | Pas de redouble, accepte (43,6%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 23/21 13/10 | 46,30% |
0,293 0,059 0,001 - 0,707 0,191 0,009 | ||||
2 | 2 | 23/21 10/7* | 45,83% ( -0,47%) | |
0,291 0,053 0,001 - 0,709 0,232 0,013 | ||||
3 | 2 | 13/11* 10/7* | 45,60% ( -0,70%) | |
0,275 0,064 0,001 - 0,725 0,236 0,012 | ||||
4 | 2 | 13/10 6/4* | 44,93% ( -1,38%) | |
0,256 0,051 0,001 - 0,744 0,255 0,015 | ||||
5 | 2 | 10/7* 6/4* | 44,92% ( -1,39%) | |
0,261 0,051 0,001 - 0,739 0,266 0,017 |
Move number 16: checkmugged to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 163, Scaramax 174
Position ID: 4DnjABmwbYOQBQ Match ID: EQHqAQAAAAAA
• checkmugged moves 20/18 20/16
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20/16 18/16 | 54,28% | |
0,728 0,215 0,011 - 0,272 0,067 0,001 | ||||
• | 2 | 2 | 20/18 20/16 | 54,12% ( -0,16%) |
0,727 0,201 0,008 - 0,273 0,067 0,001 | ||||
3 | 2 | 14/8 | 53,80% ( -0,47%) | |
0,703 0,210 0,011 - 0,297 0,060 0,001 | ||||
4 | 2 | 20/14 | 53,75% ( -0,53%) | |
0,704 0,214 0,012 - 0,296 0,075 0,002 | ||||
5 | 2 | 18/16 14/10 | 53,59% ( -0,69%) | |
0,698 0,204 0,010 - 0,302 0,066 0,001 |
Move number 17: Scaramax to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 157, Scaramax 174
Position ID: sG2DZATgOeMAGQ Match ID: UQnnAQAAAAAA
• Scaramax moves 10/9* 10/4*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 45,10% | (Money: -0,596) | |
0,273 0,067 0,001 - 0,727 0,201 0,008 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 45,88% | |
2. | Double, passe | 58,15% | 12,27% |
3. | Double, accepte | 34,98% | -10,90% |
Proper cube action: | Pas de redouble, accepte (47,1%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23/22 21/15 | 45,98% | |
0,294 0,062 0,001 - 0,706 0,231 0,012 | ||||
• | 2 | 2 | 10/9* 10/4* | 45,95% ( -0,04%) |
0,294 0,078 0,003 - 0,706 0,248 0,017 | ||||
3 | 2 | 23/22 8/2 | 45,94% ( -0,05%) | |
0,283 0,062 0,001 - 0,717 0,211 0,011 | ||||
4 | 2 | 21/14 | 45,71% ( -0,27%) | |
0,268 0,058 0,001 - 0,732 0,202 0,009 | ||||
5 | 2 | 13/6 | 45,52% ( -0,47%) | |
0,254 0,058 0,001 - 0,746 0,194 0,008 |
Move number 18: checkmugged to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 170, Scaramax 167
Position ID: yHPhABmwbYMwYA Match ID: EQHqAQAAAAAA
• checkmugged moves bar/23 bar/21*
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/23 bar/21* | 56,24% |
0,771 0,325 0,023 - 0,229 0,049 0,001 |
Move number 19: Scaramax to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: checkmugged 164, Scaramax 188
Position ID: sG2DMBLguXCATA Match ID: UYnpAQAAAAAA
• Scaramax moves bar/22 23/21
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless MWC | 42,89% | (Money: -0,860) | |
0,225 0,043 0,001 - 0,775 0,330 0,023 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | 43,58% | |
2. | Double, passe | 58,15% | 14,57% |
3. | Double, accepte | 32,83% | -10,74% |
Proper cube action: | Pas de redouble, accepte (42,4%) |
# | Ply | Coup | CGM | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/22 23/21 | 46,17% |
0,324 0,060 0,001 - 0,676 0,273 0,018 | ||||
2 | 0 | bar/22 6/4* | 44,75% ( -1,42%) | |
0,287 0,059 0,002 - 0,713 0,339 0,038 | ||||
3 | 0 | bar/22 13/11* | 44,73% ( -1,44%) | |
0,274 0,064 0,002 - 0,726 0,320 0,032 | ||||
4 | 0 | bar/22 8/6 | 44,47% ( -1,70%) | |
0,274 0,050 0,001 - 0,726 0,338 0,033 | ||||
5 | 0 | bar/23 9/6 | 43,98% ( -2,19%) | |
0,225 0,047 0,001 - 0,775 0,292 0,017 |
Move number 20: checkmugged to play 21
