[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
Move number 1: klic to play 14
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 167, klic 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIjwAbAAAAAA
• klic moves 13/9 6/5
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/23 13/9 | +0,232 | |
0,504 0,145 0,006 - 0,496 0,135 0,005 | ||||
• | 2 | 2 | 13/9 6/5 | +0,229 ( -0,002) |
0,501 0,144 0,006 - 0,499 0,146 0,009 | ||||
3 | 2 | 13/8 | +0,198 ( -0,034) | |
0,497 0,139 0,005 - 0,503 0,138 0,005 | ||||
4 | 2 | 24/23 24/20 | +0,190 ( -0,041) | |
0,501 0,125 0,005 - 0,499 0,131 0,004 | ||||
5 | 2 | 24/20 6/5 | +0,183 ( -0,049) | |
0,497 0,130 0,006 - 0,503 0,142 0,006 |
Move number 2: Neil_Kazaross to play 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 167, klic 162
Position ID: 0HPhATDgc/ABMA Match ID: MAHxAbAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 24/20* 13/11
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,030 | (Money: +0,004) | |
0,499 0,146 0,009 - 0,501 0,144 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,229 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,229 |
3. | Double, accepte | -1,551 | -1,322 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (51,8%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/20* 13/11 | +0,056 |
0,563 0,193 0,016 - 0,437 0,112 0,004 | ||||
2 | 2 | 24/22 24/20* | +0,032 ( -0,024) | |
0,556 0,175 0,014 - 0,444 0,110 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/20*/18 | -0,042 ( -0,098) | |
0,541 0,160 0,011 - 0,459 0,121 0,004 | ||||
4 | 2 | 24/20* 8/6 | -0,047 ( -0,103) | |
0,536 0,173 0,013 - 0,464 0,118 0,004 | ||||
5 | 2 | 24/20* 6/4 | -0,100 ( -0,156) | |
0,530 0,160 0,011 - 0,470 0,128 0,006 |
Move number 3: klic to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 161, klic 182
Position ID: 4HPkASHgufAAWA Match ID: cAnrAbAAAAAA
• klic moves bar/23 9/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,248 | (Money: -0,218) | |
0,437 0,112 0,004 - 0,563 0,193 0,016 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,056 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,056 |
3. | Double, accepte | -0,229 | -0,173 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (14,1%) |
Alert: douteux move ( -0,047)
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/23 24/18 | -0,084 | |
0,434 0,106 0,004 - 0,566 0,200 0,013 | ||||
2 | 2 | bar/23 13/7 | -0,117 ( -0,033) | |
0,427 0,103 0,004 - 0,573 0,211 0,020 | ||||
• | 3 | 2 | bar/23 9/3 | -0,131 ( -0,047) |
0,420 0,102 0,004 - 0,580 0,196 0,015 | ||||
4 | 2 | bar/23 8/2 | -0,215 ( -0,131) | |
0,401 0,097 0,003 - 0,599 0,229 0,023 |
Move number 4: Neil_Kazaross to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 161, klic 174
Position ID: xHPwADTgc+QBIQ Match ID: MAH2AbAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 24/20 13/8
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,296 | (Money: +0,267) | |
0,580 0,196 0,015 - 0,420 0,102 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,131 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,869 |
3. | Double, accepte | -0,833 | -0,964 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (52,6%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/20 13/8 | +0,201 |
0,595 0,161 0,009 - 0,405 0,079 0,001 | ||||
2 | 2 | 20/11 | +0,186 ( -0,015) | |
0,605 0,171 0,011 - 0,395 0,105 0,002 | ||||
3 | 2 | 24/20 11/6 | +0,132 ( -0,069) | |
0,577 0,149 0,007 - 0,423 0,084 0,001 | ||||
4 | 0 | 20/16 13/8 | -0,012 ( -0,213) | |
0,556 0,173 0,012 - 0,444 0,132 0,004 | ||||
5 | 0 | 24/20 8/3 | -0,028 ( -0,229) | |
0,538 0,162 0,012 - 0,462 0,111 0,004 |
Move number 5: klic to play 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 152, klic 174
Position ID: 4PPIAQPEc/AANA Match ID: cIn1AbAAAAAA
• klic moves 23/18 6/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,305 | (Money: -0,280) | |
0,405 0,079 0,001 - 0,595 0,161 0,009 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,201 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,201 |
3. | Double, accepte | -0,450 | -0,249 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (17,2%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/21 8/3 | -0,166 | |
0,413 0,086 0,002 - 0,587 0,166 0,006 | ||||
• | 2 | 2 | 23/18 6/3 | -0,175 ( -0,009) |
0,415 0,081 0,002 - 0,585 0,173 0,008 | ||||
3 | 2 | 13/8 6/3 | -0,186 ( -0,020) | |
0,407 0,086 0,002 - 0,593 0,171 0,008 | ||||
4 | 2 | 23/20 8/3 | -0,194 ( -0,027) | |
0,405 0,086 0,002 - 0,595 0,173 0,008 | ||||
5 | 2 | 13/10 8/3 | -0,221 ( -0,055) | |
0,396 0,090 0,002 - 0,604 0,188 0,011 |
Move number 6: Neil_Kazaross to play 15
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 152, klic 166
Position ID: jHPwIDDg88gBAw Match ID: MIH0AbAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 13/7*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,296 | (Money: +0,268) | |
0,585 0,173 0,008 - 0,415 0,081 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,175 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,825 |
3. | Double, accepte | -0,602 | -0,777 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (48,5%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/7* | +0,116 |
0,572 0,160 0,009 - 0,428 0,088 0,002 | ||||
2 | 2 | 11/6 8/7* | +0,089 ( -0,026) | |
0,563 0,153 0,008 - 0,437 0,086 0,002 | ||||
3 | 2 | 11/5 | +0,050 ( -0,065) | |
0,550 0,142 0,005 - 0,450 0,083 0,002 | ||||
4 | 2 | 13/8 6/5 | +0,021 ( -0,095) | |
0,547 0,146 0,006 - 0,453 0,092 0,002 | ||||
5 | 2 | 8/7*/2 | +0,012 ( -0,104) | |
0,546 0,145 0,008 - 0,454 0,098 0,002 |
Move number 7: klic to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 146, klic 173
Position ID: 4OuRAQOMc/AAWA Match ID: cAn7AbAAAAAA
• klic cannot move
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,249 | (Money: -0,223) | |
0,428 0,088 0,002 - 0,572 0,160 0,009 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,116 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,116 |
3. | Double, accepte | -0,327 | -0,211 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (15,9%) |
Alert: malchanceux roll! ( -0,359)
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 8: Neil_Kazaross to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 146, klic 173
Position ID: jHPwAFjg65EBAw Match ID: MIHuAbAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 8/3 6/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,477 | (Money: +0,445) | |
0,642 0,218 0,013 - 0,358 0,068 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,394 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,606 |
3. | Double, accepte | -0,061 | -0,456 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (42,9%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 8/3 6/3 | +0,352 |
0,631 0,216 0,016 - 0,369 0,072 0,002 | ||||
2 | 0 | 13/10 13/8 | +0,098 ( -0,254) | |
0,564 0,173 0,011 - 0,436 0,087 0,003 | ||||
3 | 0 | 11/6 7/4 | +0,041 ( -0,311) | |
0,549 0,161 0,009 - 0,451 0,091 0,002 | ||||
4 | 0 | 11/8 7/2 | +0,026 ( -0,326) | |
0,544 0,157 0,009 - 0,456 0,091 0,002 | ||||
5 | 0 | 13/8 11/8 | -0,052 ( -0,404) | |
0,523 0,149 0,008 - 0,477 0,097 0,003 |
Move number 9: klic to play 45
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 138, klic 173
Position ID: jNeRAQOMc/AAWA Match ID: cAn2AbAAAAAA
• klic moves bar/20 24/20
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,467 | (Money: -0,436) | |
0,362 0,071 0,002 - 0,638 0,217 0,016 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,376 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,376 |
3. | Double, accepte | -0,671 | -0,295 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (17,7%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | bar/20 24/20 | -0,126 |
0,429 0,073 0,001 - 0,571 0,134 0,002 | ||||
2 | 0 | bar/21 13/8 | -0,425 ( -0,300) | |
0,349 0,068 0,002 - 0,651 0,229 0,015 | ||||
3 | 0 | bar/20 8/4 | -0,452 ( -0,326) | |
0,343 0,071 0,002 - 0,657 0,256 0,023 | ||||
4 | 0 | bar/16 | -0,464 ( -0,338) | |
0,342 0,061 0,001 - 0,658 0,234 0,017 | ||||
5 | 0 | bar/20 13/9 | -0,477 ( -0,352) | |
0,340 0,071 0,002 - 0,660 0,278 0,029 |
Move number 10: Neil_Kazaross to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 138, klic 164
Position ID: jHPwgCGM15EBAw Match ID: MIHuAbAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 11/6 7/4
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,236 | (Money: +0,213) | |
0,575 0,135 0,003 - 0,425 0,074 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,136 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,864 |
3. | Double, accepte | -0,608 | -0,744 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (46,3%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 11/6 7/4 | +0,087 |
0,563 0,130 0,003 - 0,437 0,080 0,001 | ||||
2 | 2 | 11/8 7/2 | +0,064 ( -0,023) | |
0,558 0,135 0,003 - 0,442 0,085 0,001 | ||||
3 | 2 | 11/8 6/1* | +0,035 ( -0,052) | |
0,550 0,126 0,003 - 0,450 0,085 0,002 | ||||
4 | 2 | 11/3 | +0,015 ( -0,072) | |
0,540 0,124 0,003 - 0,460 0,080 0,001 | ||||
5 | 0 | 7/4 6/1* | -0,081 ( -0,168) | |
0,521 0,125 0,003 - 0,479 0,101 0,003 |
Move number 11: klic to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 130, klic 164
Position ID: LJ+DAQOMc/CAIQ Match ID: cInlAbAAAAAA
• klic moves 24/21*/20
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,202 | (Money: -0,178) | |
0,437 0,080 0,001 - 0,563 0,130 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,087 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,087 |
3. | Double, accepte | -0,302 | -0,215 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (16,5%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/21*/20 | +0,132 |
0,505 0,078 0,002 - 0,495 0,092 0,002 | ||||
2 | 2 | 24/21* 8/7 | +0,104 ( -0,028) | |
0,492 0,092 0,002 - 0,508 0,121 0,003 | ||||
3 | 0 | 24/21* 3/2 | -0,081 ( -0,213) | |
0,446 0,080 0,002 - 0,554 0,170 0,005 | ||||
4 | 0 | 8/4 | -0,103 ( -0,235) | |
0,435 0,081 0,002 - 0,565 0,154 0,004 | ||||
5 | 0 | 13/9 | -0,132 ( -0,263) | |
0,428 0,083 0,002 - 0,572 0,172 0,005 |
Move number 12: Neil_Kazaross to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 151, klic 160
Position ID: jHPwgAOMz8GAQQ Match ID: MAH7AbAAAAAA
• Neil_Kazaross cannot move
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,021 | (Money: +0,004) | |
0,495 0,092 0,002 - 0,505 0,078 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,132 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,132 |
3. | Double, accepte | -1,267 | -1,135 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (50,1%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 13: klic to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 151, klic 160
Position ID: jM/BgEGMc/CAAw Match ID: cAnnAbAAAAAA
• klic moves 13/7 8/7
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,006 | (Money: +0,023) | |
0,516 0,081 0,001 - 0,484 0,089 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,169 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,831 |
3. | Double, accepte | +0,050 | -0,119 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (12,5%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/7 8/7 | +0,277 |
0,549 0,084 0,002 - 0,451 0,080 0,001 | ||||
2 | 2 | 20/13 | +0,211 ( -0,066) | |
0,531 0,077 0,001 - 0,469 0,080 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/6 | +0,193 ( -0,083) | |
0,521 0,084 0,002 - 0,479 0,084 0,001 | ||||
4 | 2 | 20/14 8/7 | +0,174 ( -0,102) | |
0,516 0,087 0,002 - 0,484 0,104 0,003 | ||||
5 | 0 | 8/1 | +0,056 ( -0,220) | |
0,480 0,084 0,002 - 0,520 0,116 0,002 |
Move number 14: Neil_Kazaross to play 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 151, klic 153
Position ID: jNvggAOMz8GAQQ Match ID: MIH6AbAAAAAA
• Neil_Kazaross moves bar/14
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,086 | (Money: -0,102) | |
0,451 0,080 0,001 - 0,549 0,084 0,002 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,277 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,277 |
3. | Double, accepte | -1,628 | -1,351 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (51,4%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/20 8/2 | -0,115 | |
0,497 0,084 0,001 - 0,503 0,071 0,001 | ||||
• | 2 | 2 | bar/14 | -0,118 ( -0,003) |
0,498 0,076 0,001 - 0,502 0,071 0,001 | ||||
3 | 0 | bar/20 13/7 | -0,456 ( -0,341) | |
0,404 0,070 0,001 - 0,596 0,102 0,003 |
Move number 15: klic to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 140, klic 153
Position ID: jM/BAgOM2+CAAw Match ID: cInuAbAAAAAA
• klic moves 13/8 6/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,017 | (Money: -0,001) | |
0,502 0,071 0,001 - 0,498 0,076 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,118 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,882 |
3. | Double, accepte | -0,031 | -0,149 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (14,4%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20/15 13/10 | +0,047 | |
0,474 0,088 0,002 - 0,526 0,111 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/8 7/4 | +0,037 ( -0,011) | |
0,466 0,089 0,002 - 0,534 0,093 0,002 | ||||
• | 3 | 2 | 13/8 6/3 | +0,033 ( -0,014) |
0,474 0,069 0,001 - 0,526 0,075 0,001 | ||||
4 | 2 | 7/4 7/2 | +0,030 ( -0,017) | |
0,469 0,076 0,001 - 0,531 0,079 0,001 | ||||
5 | 2 | 20/15 6/3 | +0,017 ( -0,030) | |
0,471 0,071 0,001 - 0,529 0,093 0,001 |
Move number 16: Neil_Kazaross to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 140, klic 145
Position ID: HNvBgAOMz8ECAw Match ID: MIHlAbAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 14/13 6/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,073 | (Money: +0,058) | |
0,526 0,075 0,001 - 0,474 0,069 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,033 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,033 |
3. | Double, accepte | -0,956 | -0,923 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (47,2%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 14/13 6/3 | +0,004 |
0,535 0,082 0,001 - 0,465 0,066 0,001 | ||||
2 | 2 | 8/4 | -0,090 ( -0,094) | |
0,510 0,086 0,001 - 0,490 0,077 0,001 | ||||
3 | 2 | 6/2 | -0,101 ( -0,105) | |
0,506 0,084 0,001 - 0,494 0,077 0,001 | ||||
4 | 2 | 14/10 | -0,120 ( -0,124) | |
0,500 0,082 0,001 - 0,500 0,076 0,001 | ||||
5 | 0 | 8/7 6/3 | -0,217 ( -0,221) | |
0,478 0,089 0,001 - 0,522 0,097 0,002 |
Move number 17: klic to play 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 136, klic 145
Position ID: HM/BAQMc28GAAw Match ID: cAnxAbAAAAAA
• klic moves 20/18 8/4
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,103 | (Money: -0,087) | |
0,465 0,066 0,001 - 0,535 0,082 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,004 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,004 |
3. | Double, accepte | -0,206 | -0,202 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (16,7%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20/14 | +0,058 | |
0,477 0,079 0,001 - 0,523 0,082 0,001 | ||||
2 | 2 | 20/16 8/6 | +0,056 ( -0,002) | |
0,477 0,079 0,001 - 0,523 0,084 0,001 | ||||
• | 3 | 2 | 20/18 8/4 | +0,052 ( -0,006) |
0,473 0,087 0,001 - 0,527 0,097 0,002 | ||||
4 | 2 | 8/4 3/1 | +0,033 ( -0,025) | |
0,468 0,080 0,001 - 0,532 0,083 0,001 | ||||
5 | 2 | 8/2 | +0,014 ( -0,044) | |
0,464 0,077 0,001 - 0,536 0,084 0,001 |
Move number 18: Neil_Kazaross to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 136, klic 139
Position ID: XLbBIAMcz8EBAw Match ID: MIHlAbAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 13/10 8/7*
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,083 | (Money: +0,064) | |
0,527 0,097 0,002 - 0,473 0,087 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,052 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,052 |
3. | Double, accepte | -1,105 | -1,052 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (50,0%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/7*/4 | -0,036 | |
0,533 0,115 0,002 - 0,467 0,091 0,002 | ||||
• | 2 | 2 | 13/10 8/7* | -0,059 ( -0,023) |
0,528 0,140 0,005 - 0,472 0,102 0,002 | ||||
3 | 2 | 6/2 | -0,060 ( -0,024) | |
0,519 0,088 0,001 - 0,481 0,076 0,001 | ||||
4 | 2 | 8/7* 6/3 | -0,088 ( -0,052) | |
0,518 0,121 0,003 - 0,482 0,099 0,002 | ||||
5 | 0 | 13/9 | -0,205 ( -0,169) | |
0,478 0,097 0,002 - 0,522 0,093 0,002 |
Move number 19: klic to play 31
