[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
Move number 1: Neil_Kazaross to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 167, klic 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIDqATAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 24/22 13/8
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/22 13/8 | +0,002 |
0,510 0,136 0,005 - 0,490 0,130 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/11 13/8 | -0,001 ( -0,002) | |
0,507 0,151 0,007 - 0,493 0,137 0,005 | ||||
3 | 2 | 13/8 6/4 | -0,051 ( -0,052) | |
0,496 0,139 0,005 - 0,504 0,139 0,006 | ||||
4 | 2 | 13/6 | -0,081 ( -0,083) | |
0,488 0,137 0,006 - 0,512 0,143 0,005 | ||||
5 | 2 | 13/11 8/3 | -0,162 ( -0,163) | |
0,471 0,138 0,006 - 0,529 0,159 0,009 |
Move number 2: klic to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 160, klic 167
Position ID: 4PPgASTgc/ABMA Match ID: cInmATAAAAAA
• klic moves 24/23 13/8
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,034 | (Money: -0,028) | |
0,490 0,130 0,004 - 0,510 0,136 0,005 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,002 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,002 |
3. | Double, accepte | -0,309 | -0,308 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (23,5%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 24/23 13/8 | -0,083 |
0,473 0,119 0,003 - 0,527 0,147 0,004 | ||||
2 | 2 | 24/18 | -0,126 ( -0,043) | |
0,468 0,100 0,003 - 0,532 0,150 0,004 | ||||
3 | 2 | 24/23 6/1* | -0,145 ( -0,062) | |
0,458 0,111 0,003 - 0,542 0,154 0,005 | ||||
4 | 2 | 24/23 8/3* | -0,149 ( -0,066) | |
0,455 0,119 0,004 - 0,545 0,159 0,007 | ||||
5 | 2 | 13/8 6/5 | -0,158 ( -0,075) | |
0,455 0,116 0,004 - 0,545 0,161 0,009 |
Move number 3: Neil_Kazaross to play 56
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 160, klic 161
Position ID: 4PPgASjg8+ABJA Match ID: MIH6ATAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 24/13
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,090 | (Money: +0,084) | |
0,527 0,147 0,004 - 0,473 0,119 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,083 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,917 |
3. | Double, accepte | -0,273 | -0,356 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (28,0%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22/11 | +0,064 | |
0,532 0,122 0,003 - 0,468 0,121 0,002 | ||||
• | 2 | 2 | 24/13 | +0,062 ( -0,001) |
0,537 0,111 0,004 - 0,463 0,124 0,002 | ||||
3 | 2 | 22/16 13/8 | +0,003 ( -0,060) | |
0,517 0,124 0,003 - 0,483 0,132 0,003 | ||||
4 | 2 | 22/16 6/1* | -0,067 ( -0,131) | |
0,498 0,124 0,003 - 0,502 0,143 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/2* | -0,077 ( -0,141) | |
0,487 0,135 0,004 - 0,513 0,133 0,004 |
Move number 4: klic to play 24
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 149, klic 161
Position ID: 4PPgAwjg8+ABKA Match ID: cAnxATAAAAAA
• klic moves 8/4 6/4
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,068 | (Money: -0,063) | |
0,463 0,124 0,002 - 0,537 0,111 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,062 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,062 |
3. | Double, accepte | -0,412 | -0,350 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (24,8%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 8/4 6/4 | +0,001 |
0,478 0,136 0,002 - 0,522 0,107 0,003 | ||||
2 | 0 | 24/20 13/11 | -0,224 ( -0,225) | |
0,428 0,096 0,002 - 0,572 0,130 0,003 | ||||
3 | 0 | 24/20 23/21 | -0,252 ( -0,253) | |
0,423 0,081 0,001 - 0,577 0,121 0,002 | ||||
4 | 0 | 13/7 | -0,261 ( -0,262) | |
0,416 0,103 0,002 - 0,584 0,137 0,004 | ||||
5 | 0 | 13/11 6/2 | -0,261 ( -0,263) | |
0,416 0,106 0,002 - 0,584 0,142 0,004 |
Move number 5: Neil_Kazaross to play 35
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 149, klic 155
Position ID: mOfgASjg8+ADCA Match ID: MIH1ATAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 8/3 6/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,042 | (Money: +0,037) | |
0,529 0,113 0,004 - 0,471 0,134 0,003 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,031 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,969 |
3. | Double, accepte | -0,357 | -0,388 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (28,6%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 8/3 6/3 | -0,010 |
0,521 0,123 0,004 - 0,479 0,153 0,003 | ||||
2 | 0 | 13/10 13/8 | -0,205 ( -0,195) | |
0,470 0,111 0,004 - 0,530 0,175 0,004 | ||||
3 | 0 | 13/10 6/1* | -0,266 ( -0,256) | |
0,454 0,110 0,004 - 0,546 0,182 0,006 | ||||
4 | 0 | 13/5 | -0,398 ( -0,388) | |
0,422 0,097 0,003 - 0,578 0,201 0,006 | ||||
5 | 0 | 13/8 6/3 | -0,435 ( -0,425) | |
0,414 0,096 0,004 - 0,586 0,210 0,005 |
Move number 6: klic to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 141, klic 155
Position ID: jOfgAwiY5+ABKA Match ID: cAnyATAAAAAA
• klic moves 13/5(2)
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,030 | (Money: -0,025) | |
0,477 0,150 0,003 - 0,523 0,127 0,006 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,002 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,002 |
3. | Double, accepte | -0,312 | -0,311 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (23,7%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/5(2) | +0,260 |
0,532 0,196 0,005 - 0,468 0,105 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/9(2) 6/2(2) | +0,136 ( -0,124) | |
0,509 0,189 0,005 - 0,491 0,133 0,006 | ||||
3 | 0 | 24/16 13/9(2) | +0,068 ( -0,192) | |
0,506 0,146 0,003 - 0,494 0,137 0,004 | ||||
4 | 0 | 24/20 13/9(2) 8/4 | +0,045 ( -0,215) | |
0,493 0,160 0,004 - 0,507 0,138 0,004 | ||||
5 | 0 | 13/9(2) 8/4 6/2 | +0,043 ( -0,217) | |
0,486 0,181 0,003 - 0,514 0,145 0,005 |
Move number 7: Neil_Kazaross to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 141, klic 139
Position ID: 2J6DASiM5+ADCA Match ID: MIHtATAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 8/5(3) 6/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,154 | (Money: -0,157) | |
0,468 0,105 0,004 - 0,532 0,196 0,005 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,260 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,260 |
3. | Double, accepte | -0,885 | -0,625 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (33,2%) |
Alert: mauvais move ( -0,088)
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/7(2) | -0,164 | |
0,488 0,136 0,008 - 0,512 0,195 0,004 | ||||
2 | 2 | 8/2*(2) | -0,214 ( -0,050) | |
0,469 0,159 0,007 - 0,531 0,220 0,009 | ||||
3 | 2 | 13/10 8/5(3) | -0,240 ( -0,077) | |
0,468 0,149 0,009 - 0,532 0,219 0,008 | ||||
• | 4 | 2 | 8/5(3) 6/3 | -0,252 ( -0,088) |
0,465 0,143 0,008 - 0,535 0,210 0,007 | ||||
5 | 2 | 8/2* 8/5(2) | -0,266 ( -0,102) | |
0,461 0,167 0,009 - 0,539 0,243 0,010 |
Move number 8: klic to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 129, klic 139
Position ID: nDvgAwjYnoMBKA Match ID: cAn3ATAAAAAA
• klic moves 24/18 23/18
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,131 | (Money: +0,136) | |
0,535 0,210 0,007 - 0,465 0,143 0,008 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,252 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,748 |
3. | Double, accepte | +0,069 | -0,183 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (19,7%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 0 | 24/18 23/18 | +0,415 |
0,589 0,160 0,003 - 0,411 0,060 0,001 | ||||
2 | 0 | 23/17 8/3* | +0,187 ( -0,228) | |
0,531 0,221 0,008 - 0,469 0,192 0,011 | ||||
3 | 0 | 24/18 8/3* | +0,184 ( -0,231) | |
0,532 0,220 0,009 - 0,468 0,197 0,010 | ||||
4 | 0 | 24/13 | +0,139 ( -0,276) | |
0,517 0,154 0,006 - 0,483 0,112 0,002 | ||||
5 | 0 | 13/7 8/3* | +0,010 ( -0,404) | |
0,493 0,210 0,007 - 0,507 0,228 0,021 |
Move number 9: Neil_Kazaross to play 16
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 129, klic 128
Position ID: 2J6DwQCcO+ADCA Match ID: MIH4ATAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 22/15
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,281 | (Money: -0,282) | |
0,408 0,060 0,002 - 0,592 0,157 0,004 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,426 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,426 |
3. | Double, accepte | -1,157 | -0,731 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (33,9%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22/16 5/4 | -0,456 | |
0,402 0,043 0,001 - 0,598 0,150 0,004 | ||||
2 | 2 | 22/16 3/2 | -0,462 ( -0,006) | |
0,401 0,043 0,001 - 0,599 0,151 0,003 | ||||
• | 3 | 2 | 22/15 | -0,464 ( -0,008) |
0,399 0,039 0,001 - 0,601 0,141 0,003 | ||||
4 | 2 | 22/16 6/5 | -0,498 ( -0,042) | |
0,389 0,041 0,001 - 0,611 0,155 0,004 |
Move number 10: klic to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 122, klic 128
Position ID: nDvgEwDYnoPBAA Match ID: cAnpATAAAAAA
• klic moves 6/2(2)
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,306 | (Money: +0,306) | |
0,601 0,141 0,003 - 0,399 0,039 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,464 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,536 |
3. | Double, accepte | +0,394 | -0,069 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (11,5%) |
Alert: malchanceux roll! ( -0,318)
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 6/2(2) | +0,191 |
0,542 0,069 0,001 - 0,458 0,019 0,000 | ||||
2 | 2 | 8/2 6/4 | +0,162 ( -0,029) | |
0,534 0,065 0,001 - 0,466 0,025 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/11(2) 8/4 | +0,157 ( -0,034) | |
0,535 0,054 0,001 - 0,465 0,017 0,000 | ||||
4 | 2 | 13/11(2) 6/2 | +0,142 ( -0,049) | |
0,532 0,054 0,001 - 0,468 0,022 0,001 | ||||
5 | 2 | 13/11(2) 5/3(2) | +0,139 ( -0,052) | |
0,531 0,050 0,001 - 0,469 0,018 0,000 |
Move number 11: Neil_Kazaross to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 122, klic 120
Position ID: ZpuDwQCcO+ATAA Match ID: MAHuATAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 15/8
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,134 | (Money: -0,134) | |
0,458 0,019 0,000 - 0,542 0,069 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,191 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,191 |
3. | Double, accepte | -0,698 | -0,507 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (29,9%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 15/8 | -0,281 |
0,435 0,030 0,001 - 0,565 0,103 0,002 | ||||
2 | 2 | 15/11 5/2 | -0,427 ( -0,146) | |
0,398 0,033 0,001 - 0,602 0,143 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/6 | -0,464 ( -0,183) | |
0,392 0,040 0,001 - 0,608 0,145 0,002 | ||||
4 | 0 | 15/11 6/3 | -0,467 ( -0,186) | |
0,391 0,028 0,001 - 0,609 0,131 0,003 | ||||
5 | 0 | 6/2 5/2 | -0,485 ( -0,204) | |
0,395 0,042 0,001 - 0,605 0,164 0,002 |
Move number 12: klic to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 115, klic 120
Position ID: nDvBBwBmm4PBAA Match ID: cAn3ATAAAAAA
• klic moves 13/8 13/7
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,203 | (Money: +0,203) | |
0,565 0,103 0,002 - 0,435 0,030 0,001 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,281 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,719 |
3. | Double, accepte | +0,154 | -0,127 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (15,0%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 13/8 13/7 | +0,112 |
0,528 0,030 0,000 - 0,472 0,010 0,000 | ||||
2 | 2 | 8/3 8/2 | +0,080 ( -0,032) | |
0,517 0,036 0,000 - 0,483 0,016 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/7 8/3 | +0,018 ( -0,095) | |
0,497 0,052 0,001 - 0,503 0,037 0,002 | ||||
4 | 0 | 8/2 6/1 | -0,030 ( -0,142) | |
0,483 0,034 0,000 - 0,517 0,024 0,000 | ||||
5 | 0 | 13/2 | -0,036 ( -0,148) | |
0,477 0,045 0,000 - 0,523 0,028 0,001 |
Move number 13: Neil_Kazaross to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 115, klic 109
Position ID: ZlsPwACcO8EHAA Match ID: MIH2ATAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 13/3 13/8(2)
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,076 | (Money: -0,076) | |
0,472 0,010 0,000 - 0,528 0,030 0,000 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,112 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,112 |
3. | Double, accepte | -0,561 | -0,449 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (28,7%) |
Alert: chanceux roll! ( +0,464)
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/8(3) 6/1 | +0,412 | |
0,643 0,013 0,000 - 0,357 0,010 0,000 | ||||
• | 2 | 2 | 13/3 13/8(2) | +0,384 ( -0,029) |
0,633 0,012 0,000 - 0,367 0,010 0,000 | ||||
3 | 2 | 13/8(2) 6/1(2) | +0,368 ( -0,044) | |
0,628 0,013 0,000 - 0,372 0,011 0,000 | ||||
4 | 2 | 13/3 13/8 6/1 | +0,349 ( -0,063) | |
0,623 0,011 0,000 - 0,377 0,012 0,000 | ||||
5 | 0 | 13/8 6/1(3) | +0,162 ( -0,250) | |
0,565 0,013 0,000 - 0,435 0,031 0,000 |
Move number 14: klic to play 16
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 95, klic 109
Position ID: PHcOBgBmWw/AAA Match ID: cIn4ATAAAAAA
• klic moves 8/1
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,269 | (Money: -0,269) | |
0,367 0,010 0,000 - 0,633 0,012 0,000 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,384 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,384 |
3. | Double, accepte | -0,945 | -0,561 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (28,8%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 8/1 | -0,365 |
0,374 0,012 0,000 - 0,626 0,011 0,000 | ||||
2 | 2 | 8/7 8/2 | -0,376 ( -0,011) | |
0,371 0,011 0,000 - 0,629 0,012 0,000 | ||||
3 | 2 | 7/1 2/1 | -0,395 ( -0,029) | |
0,364 0,012 0,000 - 0,636 0,011 0,000 | ||||
4 | 2 | 8/2 4/3 | -0,410 ( -0,045) | |
0,360 0,011 0,000 - 0,640 0,013 0,000 | ||||
5 | 2 | 7/1 4/3 | -0,414 ( -0,048) | |
0,358 0,012 0,000 - 0,642 0,013 0,000 |
Move number 15: Neil_Kazaross to play 23
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 95, klic 102
Position ID: zbYOwAA8dw4GAA Match ID: MAHtATAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 5/2 3/1
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,252 | (Money: +0,252) | |
0,626 0,011 0,000 - 0,374 0,012 0,000 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,365 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,635 |
3. | Double, accepte | +0,231 | -0,134 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (17,4%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
• | 1 | 2 | 5/2 3/1 | +0,355 |
0,624 0,011 0,000 - 0,376 0,009 0,000 | ||||
2 | 2 | 6/4 5/2 | +0,340 ( -0,016) | |
0,619 0,011 0,000 - 0,381 0,010 0,000 | ||||
3 | 2 | 6/1 | +0,312 ( -0,043) | |
0,610 0,009 0,000 - 0,390 0,010 0,000 | ||||
4 | 2 | 8/5 3/1 | +0,282 ( -0,074) | |
0,600 0,012 0,000 - 0,400 0,014 0,000 | ||||
5 | 2 | 8/5 6/4 | +0,277 ( -0,079) | |
0,598 0,012 0,000 - 0,402 0,013 0,000 |
Move number 16: klic to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 90, klic 102
Position ID: dXYOBgDNtg7AAA Match ID: cInlATAAAAAA
• klic moves 7/3
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | -0,250 | (Money: -0,250) | |
0,376 0,009 0,000 - 0,624 0,011 0,000 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | -0,355 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +1,355 |
3. | Double, accepte | -0,899 | -0,544 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (28,6%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/7 8/5 | -0,378 | |
0,369 0,014 0,000 - 0,631 0,012 0,000 | ||||
2 | 2 | 8/7 6/3 | -0,380 ( -0,001) | |
0,368 0,013 0,000 - 0,632 0,012 0,000 | ||||
3 | 2 | 8/5 4/3 | -0,385 ( -0,006) | |
0,366 0,014 0,000 - 0,634 0,012 0,000 | ||||
4 | 2 | 8/4 | -0,397 ( -0,019) | |
0,363 0,012 0,000 - 0,637 0,012 0,000 | ||||
5 | 2 | 8/5 2/1 | -0,400 ( -0,021) | |
0,362 0,012 0,000 - 0,638 0,012 0,000 | ||||
• | 6 | 2 | 7/3 | -0,401 ( -0,023) |
0,362 0,012 0,000 - 0,638 0,012 0,000 |
Move number 17: Neil_Kazaross to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() |
Pip counts: Neil_Kazaross 90, klic 98
Position ID: rW0OwAB1dg4GAA Match ID: MAHrATAAAAAA
• Neil_Kazaross moves 8/2 3/1
Décision de videau | |||
---|---|---|---|
2-coup cubeless equity | +0,277 | (Money: +0,277) | |
0,638 0,012 0,000 - 0,362 0,012 0,000 | |||
Équités avec videau : | |||
1. | Pas de double | +0,401 | |
2. | Double, passe | +1,000 | +0,599 |
3. | Double, accepte | +0,292 | -0,109 |
Proper cube action: | Pas de double, accepte (15,4%) |
# | Ply | Coup | Equité | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/2 6/4 | +0,411 | |
0,647 0,013 0,000 - 0,353 0,013 0,000 | ||||
• | 2 | 2 | 8/2 3/1 | +0,386 ( -0,025) |
